Saldo a Pagar (Quinzena Atual)
R$ 1.250,00
50 vendas x R$ 25,00
Último Pagamento
R$ 3.425,00
Pago em 15/12/2024
Regra Ativa
R$ 25,00
Por venda confirmada (Paid)
Detalhamento de Vendas
Vendas computadas para o próximo fechamento.
| Data/Hora | Venda ID | Vendedor | Status | Valor Comissão |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2024 14:30 | SALE-8921 | Ana Paula | Confirmado | R$ 25,00 |
| 28/12/2024 13:15 | SALE-8920 | Carlos Eduardo | Confirmado | R$ 25,00 |
| 28/12/2024 11:45 | SALE-8919 | Ana Paula | Confirmado | R$ 25,00 |
| 28/12/2024 10:20 | SALE-8918 | Roberto Lima | Pendente | R$ 0,00 |
| 27/12/2024 16:50 | SALE-8917 | Ana Paula | Confirmado | R$ 25,00 |
| 27/12/2024 15:10 | SALE-8916 | Carlos Eduardo | Confirmado | R$ 25,00 |
